100 คำถามกับ Berryz Koubou จาก B.L.T U-17 sizzleful girl 2007 winter
credit: tama-chan แห่งบอร์ด loveberryz.net
Sudou Maasa(須藤茉麻) | |
![]() ![]() ![]() | |
001. ชื่อเล่น | Maa, Maasa, Maasan, Mama, Suu-chan ฯลฯ |
| 002. ความหมายของชื่อจริง | เป็นชื่อลูกสาวของนักแสดงคนอื่นที่ครอบครัวฉันคิดว่าน่ารัก และตัวคันจิ 麻 (asa) เอามาจากชื่อคุณแม่ค่ะ |
| 003. สมาชิกในครอบครัว | คุณพ่อ คุณแม่ พี่ชาย ฉัน น้องสาว เทเรมี่(กระต่าย) แคนดี้(หมา) อุรุรุ(หมา) |
| 004. งานอดิเรก | อ่านการ์ตูน |
| 005. ข้อดีของคุณ | ฉันดีได้แรง |
| 006. ข้อเสียของคุณ | ขี้ลืม |
| 007. จุดอ่อนของคุณ | น้ำ |
| 008. อายุสมอง (mental age) | 10 |
009. ความจริงที่น่าแปลก | ฉันทานอาหารช้า |
| 010. คิดว่าตัวเองเหมือนสัตว์ชนิดใด | แพนด้า |
| 011. คำพูดติดปาก | Chotto matte (รอเดี๋ยวสิ เดี๋ยวก่อน) |
| 012. ท่าทางที่ติดเป็นนิสัย | 足に出来たまめをさわること |
| 013. จุดเด่นของคุณ | ตา, ริมฝีปาก |
| 014. ข้อดีของการเป็นผู้หญิง | ได้เป็นแม่คน |
| 015. ถ้ากลายเป็นผู้ชายอยากทำอะไร? | ทำผมทรงสกินเฮดแล้วใส่แว่นกันแดด |
| 016. สีที่ชอบ | ฟ้า น้ำเงิน |
| 017. ดอกไม้ที่ชอบ | ชบา |
| 018. หนังเรื่องโปรด | Conan |
| 019. หนังสือเล่มโปรด | ไม่มีค่ะ |
| 020. หนังสือการ์ตูนเล่มโปรด | Conan, Sugar Sugar Rune, Bokura ga Ita |
| 021. รายการโทรทัศน์ที่ชอบ | Conan, "Pu" sama, Cream NANTOKA ฯลฯ |
| 022. คำที่ชอบ | jikan (เวลา) |
| 023. ฤดูที่ชอบ | ฤดูใบไม้ร่วง |
| 024. ของกินที่ชอบ | ข้าวโพด ฟักทอง เต้าหู้แอปริคอท |
| 025. ของกินที่เกลียด | พริกหยวก มะเขือ หัวหอม |
| 026. กลิ่นที่ชอบ | กลิ่นที่ทำให้นึกถึงเรื่องเก่าๆ |
| 027. เพลงโปรด | Mikazuki |
| 028. นักแสดงหรือศิลปินคนโปรด | ซากุระสึกะ ยัคคุง, SUMMERS, อายากะ |
| 029. อัญมณีที่ชอบ | ทับทิม |
| 030. สถานที่โปรด | สวนสนุก |
| 031. เกมโปรด | Bomberman |
| 032. ประเทศที่อยากไป | London |
| 033. สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลก | แมลง เลือดกำเดา |
| 034. คนดังที่เป็นเพื่อนด้วย | สมาชิก Berryz Koubou โดยเฉพาะ Kumai Yurina-chan |
| 035. ความสามารถพิเศษ | งัดข้อ (ชนะสมาชิกในวงมาหมดแล้ว) |
| 036. อาหารที่ทำได้อร่อย | tamagoyaki |
| 037. กีฬาที่เก่ง | วอลเลย์บอล |
| 038. เคล็ดลับการไดเอ็ต | ซิทอัพ |
| 039. เพลงเด็ดเวลาร้องคาราโอเกะ | ไม่มีค่ะ |
| 040. วิชาที่ชอบ | พละ, ญี่ปุ่น |
| 041. วิชาที่ไม่ถนัด | สังคม, วิทยาศาสตร์ |
| 042. ทำอะไรในเวลาเรียน | เขียนโต๊ะ |
| 043. กิจกรรมชมรม | ไม่ได้เข้าชมรมค่ะ |
| 044. อ่านหนังสือก่อนสอบนานแค่ไหน | 1 สัปดาห์ แต่อ่านจริงๆ จังๆ ก็แค่ 2 วันล่วงหน้า |
| 045. เคล็ดลับการท่องจำ | เขียนซ้ำไปเรื่อยๆ แล้วก็อ่านซ้ำๆ |
| 046. กิจกรรมโรงเรียนสุดโปรด | กีฬาสี,คลาสเล่นสกี, ทัศนศึกษา |
| 047. กฎของโรงเรียนที่ไม่ชอบ | ห้ามใช้ที่รัดผมหรือเครื่องประดับผมที่มีสีสัน |
| 048. คิดยังไงกับการกลั่นแกล้งในโรงเรียน | ไม่ใช่เรื่องที่ดี ไม่ควรทำ |
| 049. สถิติของคุณในการวิ่ง 50 เมตร | ประมาณ 8.5 วินาที |
| 050. สิ่งแรกที่ทำในตอนเช้า | ลูบหัวหมา |
| 051. สิ่งสุดท้ายที่ทำก่อนเข้านอน | ยืดเส้นยืดสาย |
| 052. เวลาที่ใช้นอนหลับโดยเฉลี่ย | ประมาณ6 ชั่วโมง |
| 053. เวลาที่ใช้อาบน้ำโดยเฉลี่ย | ประมาณ 30นาที |
| 054. เคล็ดลับเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน | รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และนอนหลับให้เพียงพอ |
| 055. ได้ค่าขนมเท่าไร | ช่วงนี้ไม่ได้ค่ะ |
| 056. มีสัตว์เลี้ยงมั้ย | กระต่ายพันธุ์หูตกชื่อ "เทเรมี่" และหมาสองตัวพันธุ์มิเนียเจอร์ ดัชชุนด์ชื่อ "แคนดี้" กับ "อุรุรุ" |
| 057. สิ่งที่ฝันเห็นบ่อยๆ | หินก้อนใหญ่ที่กลิ้งอยู่ |
| 058. ของที่ต้องพกติดตัวตลอด | มือถือ กระจก กระเป๋าสตางค์ |
| 059. คุณสมบัติข้อแรกของคนที่ชอบ | ตลก |
| 060. ผู้ชายประเภทไหนที่ยังไงก็ไม่ผ่าน | นอกใจ |
| 061. คุณเป็นยังไงเวลาที่มีความรัก | เหม่อ |
| 062. มีความรักครั้งแรกเมื่อไหร่ | อนุบาล |
| 063. เดทในฝันคือ... | ที่สวนสนุก |
| 064. อายุที่คิดกว่าเหมาะสมที่จะแต่งงาน | 25 ปี |
| 065. ที่ห้อยมือถือของคุณเป็นยังไง | ลายมินนี่ เหมือนของ Kumai Yurina-chan |
| 066. ริงโทนที่ใช้อยู่ | Mikazuki |
| 067. รูปในวอลล์เปเปอร์ | มินนี่ |
| 068. มีเพื่อนที่ส่ง Message ถึงกันกี่คน | ประมาณ 25 |
| 069. ส่ง Message วันละกี่ครั้ง | อย่างต่ำ 10 ค่ะ |
| 070. เครื่องแต่งกายที่ใส่ตามปกติ | ยีนส์ (ฉันมีเสื้อผ้าสไตล์เด็กผู้ชายค่อนข้างเยอะ) |
| 071. เครื่องแต่งกายเวลาพิเศษ | เนคไท |
| 072. เครื่องประดับ | ไม่มีค่ะ |
| 073. item อื่นๆ ที่ต้องมี | หัวกะโหลก |
| 074. ยี่ห้อหรือดีไซเนอร์ที่ชอบ | ไม่มี |
| 075. เครื่องสำอาง | ไม่มี |
| 076. แรงบันดาลใจที่ทำให้อยากเข้าวงการ | ดูทีวี |
| 077. คนดังคนแรกที่คุณชอบ | Goto Maki |
| 078. คนดังที่อยากเจอ | นักวอลเลย์บอล "Koshikawa" |
| 079. คนดังที่ได้เจอแล้วรู้สึกประทับใจ | KAT-TUN |
| 080. งานที่เครียดที่สุด | Music Station...รายการสดนี่เครียดมากค่ะ |
| 081. งานที่อยู่ในความทรงจำ | รายการทีวี |
| 082. ความฝันที่อยากทำให้เป็นจริงช่วงวัยรุ่น | ได้เกรด 5 หมดทุกวิชา |
| 083. อาชิพที่อยากทำถ้าไม่ได้เข้าวงการ | ครูโรงเรียนอนุบาล |
| 084. สิ่งที่อยากได้ที่สุดตอนนี้ | สินค้าเกี่ยวกับโคนันยอดนักสืบ |
| 085. สิ่งที่ทำให้เสียน้ำตาเมื่อไม่นานมานี้ | ไม่มี |
| 086. สิ่งที่ทำให้หัวเพราะเมื่อไม่นานมานี้ | อะไรก็ทำให้ฉันหัวเราะได้ทั้งนั้น |
| 087. ช่วงนี้ติดอะไรเป็นพิเศษ | เกม |
| 088. สิ่งทีวนเวียนในความคิด | ฉันเพิ่งได้มือถือใหม่มา และก็พยายามจะไม่ทำให้มันสกปรก |
| 089. ช่วงนี้มีประสบการณ์อะไรใหม่ๆ คือ.. | ฉันได้ลองทอด "ทงคัตสึ"(หมูชุบแป้งทอด) |
| 090. คำคมที่ชอบ | 初心忘れるべからず |
| 091. บุคคลในประวัติศาสตร์ที่นับถือ | Tokugawa Ieyasu |
| 092. วิธีการระบายความเครียด | เล่นกับหมา |
| 093. แรงบันดาลใจ | ไม่มีค่ะ |
| 094. ของสะสม | ของเกี่ยวกับมินนี่ |
| 095. ของสำคัญ | ครอบครัว |
| 096. ถ้าถูกรางวัล 300ล้านเยนจะทำอะไร? | ฉันจะซื้อบ้านใหม่ |
| 097. ถ้าพรุ่งนี้โลกจะแตก จะทำอะไร? | แย่แล้ว ~! T-T |
| 098. ถ้าต้องติดเกาะร้าง จะเอาอะไรไปด้วย | อาหาร, น้ำ |
| 099. ถ้ามีไทม์แมชชีน | ไปในอนาคต |
| 100. ถ้าพระเจ้าให้พร 1ข้อ จะขอ... | ฉันอยากมีเวทมนตร์ |


